بكج سامسونك 4 طن AC048 FEPP EH/IQ انفيرتر 9 تحكمات ذاتي
3,662,120.00 د.ع
💳 الشراء بالتقسيط سيتوفر قريباً
- 🛡️ الضمان: مضمون عند الوكالة
- 🚚 التوصيل: 50,000.00 د.ع لكل محافظات العراق — مجاني: النجف، كربلاء، بابل، الحلة
التصنيف: مكيفات
العلامة: Samsung
الموديل: AC048 FEPP EH/IQ
متوفر
الوصف والمواصفات
عامودي - أنفيرتر 9 مراحل تحكم – تحويل تلقائي Air Conditioner Cooling Capacity: 48,000 BTU/h SmartThings تطبيق SmartThings Energy
| النوع | PAC |
| MCA [أمبير] | 34.0 |
| اسم الطراز | UB5TD8450FJXSG |
| زيت (النوع) | POE |
| معدات الـ WiFi | نعم |
| كابل الإرسال | 0.75 |
| Heating (Min/Std/Max) [kW] | 4.00 / 16.70 / 18.00 |
| عدد الوحدات (EA) | 1 |
| وزن الشحن (كلغ) | 52.0 |
| شحن المصنع (كلغ) | 3.80 |
| Cooling (Min/Std/Max) [Btu/h] | 13000 / 48000 / 55000 |
| الوحدة الخارجية | AC048FCQREH/IQ |
| الوحدة الداخلية | AC048FEPPEH/IQ |
| Sound Pressure Level (Cooling) | 55 |
| Sound Pressure Level (Heating) | 57 |
| أنبوب غاز (Φ ، مم) | 15.88 |
| Air Conditioner Cooling Capacity | 48,000 BTU/h |
| أنبوب سائل (Φ ، مم) | 9.52 |
| الإخراج (كيلو واط) | 4.050 |
| Air Flow Rate (Cooling) [m³/min] | 125 |
| COP (التسخين الاسمي) | 3.21 |
| Cooling Power Input (Min/Std/Max) | 0.90 / 4.40 / 5.70 |
| EER (Nominal Cooling) [(Btu/h)/W] | 10.91 |
| Heating Power Input (Min/Std/Max) | 0.70 / 5.20 / 7.20 |
| المحرك (الإخراج) [W] | 154 |
| أنبوب غاز (Φ ، بوصة) | 5/8 |
| Cooling Current Input (Min/Std/Max) | 4.8 / 19.5 / 25.0 |
| Heating Current Input (Min/Std/Max) | 4.2 / 22.9 / 32.0 |
| أنبوب سائل (Φ ، بوصة) | 3/8 |
| التبريد (درجة مئوية) | -15~54 |
| التدفئة (درجة مئوية) | -20~24 |
| أنبوب التصريف (Φ ، مم) | OD20 / ID18 |
| درجة الطاقة (التبريد) | B |
| Air Flow Rate Cooling (H/M/L) [m³/min] | 36.5 / 31.8 / 27.0 |
| وزن اللوحة الصافي (كغم) | 45.0 |
| النفط (الرسوم الأولية) [cc] | 1500 |
| الحد الاقصى للتثبيت . الطول [م] | 75 |
| الحد الاقصى للتثبيت . الارتفاع [م] | 30 |
| الحد الأقصى لشدة تيار الفيوز [أمبير] | 40.0 |
| أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق) (مم) | 705 x 1963 x 493 |
| ضغط الصوت (مرتفع / متوسط / منخفض) [ديسيبل (A)] | 51/48/45/43 |
| الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) (مم) | 940 x 1420 x 330 |
التقييمات
لا توجد تقييمات بعد.