بكج سامسونك 3 طن AC036 FEPP EH/IQ انفيرتر 9 تحكمات ذاتي
2,892,960.00 د.ع
💳 الشراء بالتقسيط سيتوفر قريباً
- 🛡️ الضمان: مضمون عند الوكالة
- 🚚 التوصيل: 50,000.00 د.ع لكل محافظات العراق — مجاني: النجف، كربلاء، بابل، الحلة
التصنيف: مكيفات
العلامة: Samsung
الموديل: AC036 FEPP EH/IQ
متوفر
الوصف والمواصفات
عامودي - أنفيرتر 9 مراحل تحكم – تحويل تلقائي Air Conditioner Cooling Capacity: 36,000 BTU/h SmartThings تطبيق SmartThings Energy
| النوع | PAC |
| MCA [أمبير] | 26.0 |
| اسم الطراز | UB5TD8450FJXSG |
| زيت (النوع) | POE |
| معدات الـ WiFi | نعم |
| كابل الإرسال | 0.75 |
| Heating (Min/Std/Max) [kW] | 3.00 / 11.20 / 13.50 |
| عدد الوحدات (EA) | 1 |
| وزن الشحن (كلغ) | 52.0 |
| شحن المصنع (كلغ) | 2.60 |
| Cooling (Min/Std/Max) [Btu/h] | 12000 / 36000 / 42000 |
| الوحدة الخارجية | AC036FCQREH/IQ |
| الوحدة الداخلية | AC036FEPPEH/IQ |
| Sound Pressure Level (Cooling) | 55 dBA |
| Sound Pressure Level (Heating) | 57 |
| أنبوب غاز (Φ ، مم) | 15.88 |
| Air Conditioner Cooling Capacity | 36,000 BTU/h |
| أنبوب سائل (Φ ، مم) | 9.52 |
| الإخراج (كيلو واط) | 4.050 |
| Air Flow Rate (Cooling) [m³/min] | 76 |
| COP (التسخين الاسمي) | 3.80 |
| Cooling Power Input (Min/Std/Max) | 0.70 / 3.35 / 4.80 |
| EER (Nominal Cooling) [(Btu/h)/W] | 10.75 |
| Heating Power Input (Min/Std/Max) | 0.55 / 2.95 / 5.60 |
| المحرك (الإخراج) [W] | 154 |
| أنبوب غاز (Φ ، بوصة) | 5/8 |
| Cooling Current Input (Min/Std/Max) | 3.8 / 14.9 / 21.0 |
| Heating Current Input (Min/Std/Max) | 3.0 / 13.2 / 24.0 |
| أنبوب سائل (Φ ، بوصة) | 3/8 |
| التبريد (درجة مئوية) | -15~54 |
| التدفئة (درجة مئوية) | -20~24 |
| أنبوب التصريف (Φ ، مم) | OD20 / ID18 |
| درجة الطاقة (التبريد) | B |
| Air Flow Rate Cooling (H/M/L) [m³/min] | 33.3 / 30.2 / 27.0 |
| وزن اللوحة الصافي (كغم) | 45.0 |
| النفط (الرسوم الأولية) [cc] | 1500 |
| الحد الاقصى للتثبيت . الطول [م] | 50 |
| الحد الاقصى للتثبيت . الارتفاع [م] | 30 |
| الحد الأقصى لشدة تيار الفيوز [أمبير] | 30.0 |
| أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق) (مم) | 705 x 1963 x 493 |
| ضغط الصوت (مرتفع / متوسط / منخفض) [ديسيبل (A)] | 49/47/44/41 |
| الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) (مم) | 940 x 998 x 330 |
التقييمات
لا توجد تقييمات بعد.