كاسيت سامسونك 1.5 طن AC018 FE4PEH/IQ انفيرتر 9 تحكمات ذاتي
2,135,280.00 د.ع
💳 الشراء بالتقسيط سيتوفر قريباً
- 🛡️ الضمان: مضمون عند الوكالة
- 🚚 التوصيل: 50,000.00 د.ع لكل محافظات العراق — مجاني: النجف، كربلاء، بابل، الحلة
التصنيف: مكيفات
العلامة: Samsung
الموديل: AC018 FE4PEH/IQ
متوفر
الوصف والمواصفات
كاسيت الشكل المربع - أنفيرتر 9 مراحل تحكم– تحويل تلقائي Air Conditioner Cooling Capacity: 18,000 BTU/h SmartThings تطبيق SmartThings Energy
| النوع | رباعي الاتجاهات |
| MCA [أمبير] | 13.5 |
| اسم الطراز | PC4NUFDANW |
| زيت (النوع) | POE |
| معدات الـ WiFi | نعم |
| كابل الإرسال | 0.75 |
| مضخة التصريف | مضمن |
| Heating (Min/Std/Max) [kW] | 1,30 / 5,30 / 6,30 |
| عدد الوحدات (EA) | 1 |
| وزن الشحن (كلغ) | 18.0 |
| شحن المصنع (كلغ) | 1.15 |
| Cooling (Min/Std/Max) [Btu/h] | 5500 / 18000 / 22000 |
| الوحدة الخارجية | AC018FCQREH/IQ |
| الوحدة الداخلية | AC018FE4PEH/IQ |
| دعم تطبيق SmartThings | نعم |
| Sound Pressure Level (Cooling) | 53 |
| Sound Pressure Level (Heating) | 54 |
| أنبوب غاز (Φ ، مم) | 12.7 |
| Air Conditioner Cooling Capacity | 18,000 BTU/h |
| أنبوب سائل (Φ ، مم) | 6.35 |
| الإخراج (كيلو واط) | 1.190 |
| Air Flow Rate (Cooling) [m³/min] | 30 |
| COP (التسخين الاسمي) | 3.93 |
| Cooling Power Input (Min/Std/Max) | 0,29 / 1,56 / 2,10 |
| EER (Nominal Cooling) [(Btu/h)/W] | 11.54 |
| Heating Power Input (Min/Std/Max) | 0.25 / 1.35 / 2.10 |
| المحرك (الإخراج) [W] | 65 |
| أنبوب غاز (Φ ، بوصة) | 1/2 |
| Cooling Current Input (Min/Std/Max) | 1.8 / 7.0 / 9.2 |
| Heating Current Input (Min/Std/Max) | 1.8 / 6.0 / 9.2 |
| أنبوب سائل (Φ ، بوصة) | 1/4 |
| التبريد (درجة مئوية) | -15~54 |
| التدفئة (درجة مئوية) | -20~24 |
| أنبوب التصريف (Φ ، مم) | VP25 (OD32 / ID25) |
| درجة الطاقة (التبريد) | A |
| Air Flow Rate Cooling (H/M/L) [m³/min] | 18.6 / 16.8 / 15.9 |
| وزن اللوحة الصافي (كغم) | 14.5 |
| النفط (الرسوم الأولية) [cc] | 450 |
| الحد الاقصى للتثبيت . الطول [م] | 30 |
| الحد الاقصى للتثبيت . الارتفاع [م] | 20 |
| الحد الأقصى لشدة تيار الفيوز [أمبير] | 15.0 |
| أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق) (مم) | 898 x 275 x 898 |
| ضغط الصوت (مرتفع / متوسط / منخفض) [ديسيبل (A)] | 37/35/33/31 |
| الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) (مم) | 790 x 548 x 285 |
| الحد الاقصى لمضخة التصريف رفع الارتفاع / الإزاحة | 750 / 24 لتر/ساعة |
التقييمات
لا توجد تقييمات بعد.