غساله صحون سامسونك DW60 A8050 FB فيلي 3 طبقات فتح تلقائي
1,084,860.00 د.ع
💳 الشراء بالتقسيط سيتوفر قريباً
- 🛡️ الضمان: مضمون عند الوكالة
- 🚚 التوصيل: 35,000.00 د.ع لكل محافظات العراق — مجاني: النجف، كربلاء، بابل، الحلة
التصنيف: غسالات صحون
العلامة: Samsung
الموديل: DW60 A8050 FB
متوفر
الوصف والمواصفات
غسالة أطباق, 14طقم , 3 رفوف <br> متصلة بالانترنت Color: الأسود Dishwasher Place: 14 إعداد وضع
| Auto | نعم |
| Color | الأسود |
| Express | نعم |
| Download | نعم |
| رقيق | نعم |
| مكثف | نعم |
| Dry System | فتح الباب تلقائياً للتجفيف |
| Glass Rack | نعم |
| الحجم | قياسية |
| تعقيم | نعم |
| Control Lock | نعم |
| Tub Material | STSS |
| الأداء | 14 P/S |
| البيئة | نعم |
| Extra Silence | نعم |
| Speed Booster | نعم |
| Water Softner | نعم |
| WiFi Embedded | نعم |
| Auto Door Open | نعم |
| Adjustable Tines | نعم |
| Dishwasher Place | 14 إعداد وضع |
| نصف تحميل | نعم |
| Number of Wash Arm | علوي/متوسط/منخفض |
| أداء الغسل | 1,13 |
| رقم الخيار | 5 |
| مقبض السلة | نعم |
| نوع التحكم | شاشة لمس خفية |
| إيقاف الماء | نعم |
| عدد البرامج | 8 |
| نوع التركيب | قائمة بذاتها |
| أداء التجفيف | 1,07 |
| اللون/المادة | أسود DOI |
| محرك التدوير | 95 وات |
| مضخة التصريف | 30 |
| Ball Bearing Rail System | نعم |
| Tumbler/Cup Support Tines | نعم |
| الغسيل المسبق | نعم |
| مستشعر التسرب | نعم |
| صافي العرض (مم) | 598 |
| صافي العمق (مم) | 600 |
| استهلاك الطاقة | 74,6 |
| التنظيف الذاتي | نعم |
| إجمالي العرض (مم) | 655 |
| إجمالي العمق (مم) | 645 |
| الوزن الصافي (كغ) | 50,5 |
| لون إضاءة الشاشة | أزرق ثلجي |
| وحدات وات السخان | 1800 وات |
| Duration of ECO Program (H:min) | 3:30 |
| إجمالي الوزن (كجم) | 55,5 |
| درج أدوات المائدة | نعم |
| صافي الارتفاع (مم) | 845 |
| Noise @ Extra Silence Cycle (dBA) | 40 |
| السعة (إعداد الوضع) | 14 P/S |
| إجمالي الارتفاع (مم) | 875 |
| ارتفاع قابل للتعديل | نعم |
| مستوى الضوضاء (ديسيبل) | 42 |
| مسامير ضبط الاستواء (مم) | 0-30 |
| تأخير بدء تشغيل البرنامج | نعم |
| كهربائي (فولت/هرتز/أمبير) | 220-240 فولت / 50 هرتز |
| أرفف الأكواب القابلة للطي | نعم |
| استهلاك المياه للدورة (باللتر) | 9,8 |
| طي الأجزاء الناتئة مستدقة الطرف لأسفل | نعم |
التقييمات
لا توجد تقييمات بعد.