سبلت سامسونك 2 طن AR24 BQ HQGWK تدفئه تبريد
1,067,640.00 د.ع
💳 الشراء بالتقسيط سيتوفر قريباً
- 🛡️ الضمان: مضمون عند الوكالة
- 🚚 التوصيل: 35,000.00 د.ع لكل محافظات العراق — مجاني: النجف، كربلاء، بابل، الحلة
التصنيف: مكيفات
العلامة: Samsung
الموديل: AR24 BQ HQGWK
متوفر
الوصف والمواصفات
سبلت جداري عادي سعة 2 طن Air Conditioner Cooling Capacity: 2 طن توفير الطاقة فلتر HD
| هادئ | لا |
| Freeze Wash | لا |
| WiFi مضمن | لا |
| مؤقت 24 ساعة | نعم |
| وضع المروحة | نعم |
| تطبيق SmartThings | لا |
| النوم الهانئ | نعم |
| إزالة الرطوبة | نعم |
| المبرد (النوع) | R410A |
| التبريد السريع | نعم |
| الوضع التلقائي | نعم |
| صمام SVC (غاز (ODxL)) | Φ15.9(5/8") |
| دعم تطبيق SmartThings | لا |
| صمام SVC (سائل (ODxL)) | Φ9.52(3/8") |
| التحويل التلقائي | لا |
| Air Conditioner Cooling Capacity | 2 طن |
| COP (تدفئة، وات/وات) | 10.3 |
| مؤشر تنظيف الفلتر | لا |
| إعادة تشغيل تلقائية | نعم |
| السعة (تدفئة، كيلو وات) | 7.33 |
| مستشعر الكشف عن الحركة | لا |
| إزالة الرطوبة (لتر/ساعة) | 2.34 |
| السعة (التبريد، كيلو وات) | 7.03 |
| تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة | نعم |
| تشغيل/إيقاف تشغيل الإنذار | لا |
| مصدر الطاقة (أوم/فولت/هرتز) | 1 / 220-240 / 50 |
| استهلاك الطاقة (تدفئة، وات) | 2420 |
| تيار التشغيل (تدفئة، أمبير) | 10.65 |
| الوحدة الخارجية (نوع الضاغط) | دوّار (GMCC) |
| طول الأنابيب (الحد الأقصى، م) | 25 |
| فلتر Easy Filter Plus (مضاد للبكتيريا) | لا |
| شاشة عرض درجة الحرارة الداخلية | نعم |
| فئة كفاءة الطاقة للتبريد (درجة) | C |
| معامل الأداء COP (تدفئة، وات/وات) | 3.03 |
| توزيع الهواء (التبريد، م3/دقيقة) | 1170 |
| ارتفاع الأنابيب (الحد الأقصى، م) | 10 |
| شدة تيار التشغيل (التبريد، أمبير) | 10.20 |
| صافي الوزن (الوحدة الخارجية، كجم) | 63.5 |
| صافي الوزن (الوحدة الداخلية، كجم) | 14.2 |
| استهلاك الطاقة (أثناء التبريد، وات) | 2290 |
| التبريد التلقائي بالذكاء الاصطناعي | لا |
| الوزن الإجمالي (الوحدة الخارجية، كجم) | 72.3 |
| الوزن الإجمالي (الوحدة الداخلية، كجم) | 18.3 |
| التحكم في اتجاه الهواء (للأعلى/للأسفل) | تلقائي |
| التحكم في اتجاه الهواء (لليسار/لليمين) | يدوي |
| كمية التحميل (20/40/40 تردد عالي بالأنبوب) | 44/96/108 |
| معدل توفير الطاقة (EER) (التبريد، وات/وات) | 3.07 |
| وظيفة التنظيف التلقائي (التنظيف الذاتي) | لا |
| السعة (تدفئة، وحدة حرارية بريطانية/ساعة)) | 25000 |
| مرحلة التحكم في تدفق الهواء (بارد / مروحة) | 3 خطوات |
| السعة (التبريد، وحدة حرارية بريطانية/الساعة) | 24000 |
| درجة الحرارة المحيطة المنخفضة (تدفئة، درجة مئوية) | -7-24 |
| مستوى الضوضاء (ضجيج خارجي مرتفع/منخفض، ديسيبل صوتي) | 58.5 |
| مستوى الضوضاء (ضجيج داخلي مرتفع/منخفض، ديسيبل صوتي) | 47/41.5 |
| درجة الحرارة المحيطة المنخفضة (التبريد، درجة مئوية) | 18-54 |
| معدل توفير الطاقة (EER) (التبريد، وحدة حرارية بريطانية/هكتو | 10.48 |
| صافي الأبعاد (الوحدة الخارجية، العرض× الارتفاع × العمق، مم) | 410x810x946 |
| صافي الأبعاد (الوحدة الداخلية، العرض× الارتفاع × العمق، مم) | 226x335x1080 |
| الأبعاد الإجمالية (في الأماكن المغلقة، عرض×ارتفاع×عمق، مم*مم | 320x415x1155 |
| الأبعاد الإجمالية (في الأماكن المفتوحة، عرض×ارتفاع×عمق، مم*م | 500x885x1090 |
التقييمات
لا توجد تقييمات بعد.